Nábor nových členů

Týmy

Přihlášení

Naši sponzoři

  • eon
  • starnet
  • image
  • image

Print  

Osobní data

Obrázek Dvořák, Filip
Jméno: Filip Dvořák
Stáří: 15
Pozice v týmu: Útočník
Registrace č.: 45561


Historie zápasů

Zápasy přišel odešel Branky Branky v přesilovce Branky v oslabení Branky z nájezdu Asistence Kanadské bodování Vyloučení Vyloučení - větší trest Vyloučení - OK
15.09.18 HBC Prachatice MŽ 9 : 0 SK Pedagog MŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
23.09.18 SK Pedagog MŽ 0 : 22 SK Suchdol n/Luž. MŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
29.09.18 HBC Olymp J.Hradec MŽ 1 : 7 SK Pedagog MŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.10.18 TJ Datels Blatná MŽ 1 : 2 SK Pedagog MŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.10.18 SK Pedagog MŽ 3 : 4 Tatran Třemošná MŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
20.10.18 HBC Plzeň MŽ 5 : 1 SK Pedagog MŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.11.18 SK Pedagog MŽ 2 : 11 TJ Snack Dobřany MŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.11.18 HBC Prachatice MŽ 7 : 1 SK Pedagog MŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.11.18 SK Pedagog MŽ 2 : 8 SK Suchdol n/Luž. MŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.03.19 SK Pedagog MŽ 0 : 13 HBC Prachatice MŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.03.19 SK Suchdol n/Luž. MŽ 8 : 2 SK Pedagog MŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.03.19 SK Pedagog MŽ 2 : 4 HBC Olymp J.Hradec MŽ 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
31.03.19 SK Pedagog MŽ 0 : 3 HBC Prachatice MŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.04.19 SK Suchdol n/Luž. MŽ 10 : 2 SK Pedagog MŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.04.19 SK Pedagog MŽ 3 : 1 HBC Olymp J.Hradec MŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.04.19 SK Pedagog MŽ 3 : 2 TJ Datels Blatná MŽ 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
04.05.19 Tatran Třemošná MŽ 3 : 1 SK Pedagog MŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.05.19 SK Pedagog MŽ 2 : 5 HBC Plzeň MŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zápasy celkem 0 0 2 0 0 0 0 2 3 0 0

Osobní statistiky

Soutěž Tým Odehráno přišel odešel Branky  Branky v přesilovce  Branky v oslabení  Branky z nájezdu  Asistence  Kanadské bodování  Vyloučení  Vyloučení - větší trest  Vyloučení - OK 
Liga SŽ - 2022/23 SK Pedagog SŽ 20 0 0 2 0 0 0 2 4 13 0 0
Liga SŽ - 2023/24 SK Pedagog SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liga SŽ - Nadstavba Sk.A - 2023/24 SK Pedagog SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přebor MŽ - 2018/19 SK Pedagog MŽ 18 0 0 2 0 0 0 0 2 3 0 0
Přebor MŽ - 2019/20 SK Pedagog MŽ 12 0 0 9 0 0 0 5 14 1 0 0
Přebor MŽ - 2020/21 SK Pedagog MŽ 4 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
Přebor MŽ - 2021/22 SK Pedagog MŽ 16 0 0 14 3 0 0 15 29 7 0 0
Celkem 70 0 0 27 3 0 0 24 51 24 0 0