| Soupiska: SK Pedagog B - M |
|
| Brankář | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bigas, Jan | 1999 | 10 | 580 | 135 | 13,50 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Kaňka, Jan | 1979 | 10 | 457 | 73 | 7,30 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| Neruda, Čeněk | 2007 | 1 | 50 | 10 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Obránce | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Kašák, Petr | 1978 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Lebeda, Tobiáš | 2007 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
| Lelka, Jan | 1981 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Mlčák, Petr | 1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Šimek, Matěj | 2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Šniager, Pavel | 1995 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
| Eliáš, Daniel | 1998 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Horák, Přemysl | 1977 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| Staněk, Dalibor | 1989 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | ||
| Voráček, Ladislav | 1982 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Útočník | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Bohoněk, Matyáš | 2006 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 18 | 0 | 0 | ||
| Doucha, Jakub | 2006 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Křiváček, Filip | 2007 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Kutheil, Václav | 2006 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | ||
| Nechutný, Ondřej | 1993 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Pytel, Jan | 1995 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sedláček, Dominik | 1998 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Sedlák, Martin | 1982 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Smola, Roman | 1973 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| Strejček, Zdeněk | 1986 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Suchý, Vlastimil | 1984 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Vrzal, Ladislav | 1979 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| Sýkora, Dominik | 2000 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||

















