| Soupiska: SK Pedagog B - M |
|
| Brankář | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neruda, Karel | 2003 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Bigas, Jan | 1999 | 4 | 92 | 21 | 5,25 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Chalupa, Jan | 2005 | 15 | 522 | 84 | 5,60 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Davídek, Petr | 1997 | 1 | 32 | 4 | 4,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Neruda, Čeněk | 2007 | 15 | 24 | 7 | 0,47 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Obránce | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Bárta, Ondřej | 1991 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | ||
| Chudomel, Pavel | 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fuka, Petr | 1978 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | ||
| Kvítek, David | 1976 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nýdl, Jan | 1975 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Šimek, Matěj | 2007 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Štrauch, Tomáš | 1988 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Kašák, Petr | 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kovařík, Václav | 2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kvítek, Lukáš | 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lelka, Jan | 1981 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maršálek, Ondřej | 2008 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Nebor, Tomáš | 2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sedlák, Martin | 1982 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Šniager, Pavel | 1995 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| Vacek, Petr | 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Voráček, Ladislav | 1982 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Vrzák, Martin | 2009 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||
| Útočník | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Bobošík, Marek | 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eliáš, Daniel | 1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Křiváček, Filip | 2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Merta, Vojtěch | 2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Moser, Miroslav | 2004 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | ||
| Němec, Jiří | 1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Neruda, Adam | 2009 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| Podhora, David | 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Šikýř, Jakub | 2007 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Štochl, Ondřej | 2007 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| Urzedovský, Tomáš | 2009 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vágner, Michal | 2010 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zelenka, Lukáš | 2001 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 21 | 1 | 0 | 0 | ||
| Bohoněk, Matyáš | 2006 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | ||
| Brandejs, Jan | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Janů, Michal | 2008 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | ||
| Mišiak, Roman | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Štrauch, Tobiáš | 2010 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suchý, Vlastimil | 1984 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Sýkora, Dominik | 2000 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | ||
| Tesarčík, Lukáš | 2008 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | ||
| Toman, Štěpán | 2007 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vondrka, Jiří | 1984 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Vrzal, Ladislav | 1979 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

















