Nábor nových členů

Týmy

Přihlášení

Naši sponzoři

  • eon
  • starnet
  • image
  • image

Extraliga 2017/18 - MD Print  
 Soupiska: SK Pedagog MD

Obrázek týmu [SK Pedagog MD]
 Brankář Rok narození: Odehrané Střely na bránu Obdržená branka Průměr branek na zápas Asistence Vyloučení Vyloučení - větší trest Vyloučení - OK
Bauš, Ondřej Bauš, Ondřej   2003 11 223 19 1,73 0 0 0 0
Buchta, Petr Vojtěch Buchta, Petr Vojtěch   2001 0 0 0 0,00 0 0 0 0
Stankay, Filip Stankay, Filip   2004 10 226 22 2,20 0 1 0 0
Tomášek, Vojtěch Tomášek, Vojtěch   2002 12 242 38 3,17 0 0 0 0
 Obránce Rok narození: Odehrané Branky Branky v přesilovce Branky v oslabení Branky z nájezdu Asistence Kanadské bodování Vyloučení Vyloučení - větší trest Vyloučení - OK
Bauš, Ondřej Bauš, Ondřej   2003 10 1 1 0 0 1 2 0 0 0
Krajánek, Matěj Krajánek, Matěj   2001 20 0 0 0 0 5 5 6 0 0
Krčka, Daniel Krčka, Daniel   2002 15 0 0 0 0 2 2 0 0 0
Mazanec, Jan Mazanec, Jan   2001 25 8 1 0 0 10 18 12 0 0
Stankay, Filip Stankay, Filip   2004 6 1 0 0 0 3 4 2 0 0
Tampier, Jan Tampier, Jan   2001 2 1 0 0 0 2 3 0 0 0
Kovařík, Václav Kovařík, Václav   2003 27 4 0 1 0 8 12 11 0 0
Procházka, Štěpán Procházka, Štěpán   2001 21 12 2 1 2 22 34 7 0 0
Toman, Matěj Toman, Matěj   2001 2 0 0 0 0 5 5 0 0 0
 Útočník Rok narození: Odehrané Branky Branky v přesilovce Branky v oslabení Branky z nájezdu Asistence Kanadské bodování Vyloučení Vyloučení - větší trest Vyloučení - OK
Affenzeller, Markus Robert Affenzeller, Markus Robert   2002 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Butulová, Martina Butulová, Martina   1996 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Grossmann, Matyáš Grossmann, Matyáš   2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havelka, Miroslav Havelka, Miroslav   2001 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hnyk, Matěj Hnyk, Matěj   2005 13 6 1 0 0 6 12 0 0 0
Hnyk, Šimon Hnyk, Šimon   2003 13 3 2 0 0 3 6 5 0 0
Hrubec, Matouš Hrubec, Matouš   2001 1 2 0 1 0 0 2 0 0 0
Jašek, Michal Jašek, Michal   2005 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kadlec, Jiří Kadlec, Jiří   2001 18 4 2 0 0 5 9 5 0 0
Lálík, Jakub Lálík, Jakub   2005 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moser, Miroslav Moser, Miroslav   2004 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0
Novotný, Matěj Novotný, Matěj   2001 2 4 1 0 0 0 4 1 0 0
Pechlát, Václav Pechlát, Václav   2001 3 4 2 0 0 3 7 1 0 0
Růžička, Matěj Růžička, Matěj   2003 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Stankay, Patrik Stankay, Patrik   2001 25 10 3 0 0 13 23 3 0 0
Šuhaj, Vojtěch Šuhaj, Vojtěch   2001 3 0 0 0 0 6 6 0 0 0
Talpa, Petr Talpa, Petr   2002 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Tomášek , Vojtěch Tomášek , Vojtěch   2002 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Voráček, Pavel Voráček, Pavel   2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Welser, Matyáš Welser, Matyáš   2001 7 3 2 0 0 10 13 3 0 0
Zelenka, Lukáš Zelenka, Lukáš   2001 24 28 6 2 1 13 41 8 0 0
Chudomel, Pavel Chudomel, Pavel   2001 28 17 4 0 0 6 23 5 0 0
Daněk, Jiří Daněk, Jiří   2002 11 2 0 0 0 1 3 0 0 0
Fríd, Matěj Fríd, Matěj   2001 5 0 0 0 0 0 0 4 1 0
Hucl, Jiří Hucl, Jiří   2001 11 3 0 0 0 4 7 7 0 1

 

Člen týmu  Věk  Funkce v týmu
Malecha, Vratislav Malecha, Vratislav   (49) Trenér
Koblas, Milan Koblas, Milan   (69) Trenér
Chudomel st., Pavel Chudomel st., Pavel   (59) Vedoucí mužstva