| Týmové statistiky - HBC Plzeň - Př |
| Celkem | Doma | Venku | |
|---|---|---|---|
| Zápasů celkem: | 4 | 0 | 4 |
| Zápasů odehraných: | 4 | 0 | 4 |
| Vítězství: | 4 | 0 | 4 |
| Remíza: | 0 | 0 | 0 |
| Porážka: | 0 | 0 | 0 |
| Nejvyšší výhra: | ---- |
1:14 SK Suchdol n/Luž. - Př : HBC Plzeň - Př |
|
| Nejvyšší porážka: | ---- | ---- | |
| Celkem branek (vstřelené a obdržené): | 48 | 0 | 48 |
| Celkem branek za zápas: | 12 | 0 | 12 |
| Vstřelené branky | 39 | 0 | 39 |
| Branek za zápas: | 9.75 | 0 | 9.75 |
| Obdržené branky | 9 | 0 | 9 |
| Obdržených branek za zápas: | 2.25 | 0 | 2.25 |
| Bez obdržené branky | 0 | 0 | 0 |





