| Týmové statistiky - HBC Betonova ALL Stars ČB - M |
| Celkem | Doma | Venku | |
|---|---|---|---|
| Zápasů celkem: | 20 | 10 | 10 |
| Zápasů odehraných: | 20 | 10 | 10 |
| Vítězství: | 16 | 8 | 8 |
| Remíza: | 0 | 0 | 0 |
| Porážka: | 3 | 1 | 2 |
| Forfeits: | 1 | ||
| Nejvyšší výhra: |
11:0 HBC Betonova ALL Stars ČB - M : HBC Falcon ČB - M |
0:12 HBC Falcon ČB - M : HBC Betonova ALL Stars ČB - M |
|
| Nejvyšší porážka: |
2:3 HBC Betonova ALL Stars ČB - M : SK Pedagog - M |
4:3 SK Pedagog - M : HBC Betonova ALL Stars ČB - M |
|
| Celkem branek (vstřelené a obdržené): | 167 | 78 | 89 |
| Celkem branek za zápas: | 8.35 | 7.8 | 8.9 |
| Vstřelené branky | 139 | 68 | 71 |
| Branek za zápas: | 6.95 | 6.8 | 7.1 |
| Obdržené branky | 28 | 10 | 18 |
| Obdržených branek za zápas: | 1.4 | 1 | 1.8 |
| Bez obdržené branky | 6 | 5 | 1 |





