|
|
|
| SK Pedagog - M | vs | SK Beer Stars Pl.Žďár - M |
| 9 | 1 |
| (2 : 2 : 5 ) | (1 : 1 : 0 ) |
Detaily zápasu
| Datum zápasu: sobota, 30 duben 2016 | ||
| Čas zápasu: 10:00 h | ||
| Číslo zápasu: 5.záp 3:2 | ||
Sestava
| Brankář | |
|
|
|
| Obránce | |
|
|
|
| Útočník | |
|
|
|
| Trenér | |
|
|
|
| Vedoucí mužstva | |
|
|
|
Události
| Čas | Událost | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | Střely na bránu (15 x) - Bílý Tomáš | ![]() | Obdržené góly (1 x) - Bílý Tomáš | |
| 09:00 | ![]() | Vyloučení (2.min) - Lavička Radim | ||
| 09:09 | ![]() | Gól (1:1) - Bárta Adam | ![]() | Pavlík Tomáš |
| 11:11 | ![]() | Gól (2:1) - Bárta Ondřej | ![]() | Bárta Adam , Šimoník Michal |
| 14:55 | ![]() | Vyloučení (2.min) - Staněk Dalibor | ||
| 14:55 | ![]() | Vyloučení (2.min) - Staněk Dalibor | ||
| 19:24 | ![]() | Gól v přesilovce (3:1) - Dlugoš ml. Milan | ![]() | Bárta Adam , Šimoník Michal |
| 24:30 | ![]() | Vyloučení (2.min) - Dlugoš ml. Milan | ||
| 25:52 | ![]() | Vyloučení (2.min) - Staněk Dalibor | ||
| 26:40 | ![]() | Gól (4:1) - Dlugoš ml. Milan | ![]() | Bárta Adam , Bárta Ondřej |
| 34:28 | ![]() | Gól (5:1) - Bárta Adam | ![]() | Dlugoš ml. Milan |
| 35:26 | ![]() | Gól (6:1) - Bílek David | ![]() | Dlugoš Václav |
| 37:07 | ![]() | Vyloučení (2.min) - Smudek Matouš | ||
| 42:22 | ![]() | Gól (7:1) - Pavlík Tomáš | ![]() | Bárta Ondřej , Dlugoš ml. Milan |
| 43:27 | ![]() | Gól (8:1) - Pech Jan | ![]() | Smudek Matouš , Bílek David |
| 44:22 | ![]() | Gól (9:1) - Kolář Pavel | ![]() | Lavička Radim , Kadoun Tomáš |
| Komentář k zápasu: |
|
Hokejbalisté Pedagogu proměnili rozhodující pátou bitvu v exhibici a slaví postup mezi nejlepší čtyři celky soutěže. Pluhův Žďár držel s domácími krok pouze v úvodní části, kdy poprvé a naposledy v utkání skóroval, naproti tomu inkasoval dvakrát. Od druhé části již stříleli branky pouze hráči Pedagogu, v jejichž dresu byl vidět především tříbrankový Adam Bárta. Českobudějovický celek se tak může těšit na pokračování ve vyřazovacích bojích, pro Pivní Hvězdy sezóna končí. Komentář: Petr Kaše |











