|
|
|
| SK Pedagog - M | vs | SK Beer Stars Pl.Žďár - M |
| 9 | 1 |
| (4 : 3 : 2 ) | (1 : 0 : 0 ) |
Detaily zápasu
| Datum zápasu: sobota, 25 listopad 2017 | ||
| Čas zápasu: 14:00 |
Sestava
| Brankář | |
|
|
|
| Obránce | |
|
|
|
| Útočník | |
|
|
|
| Trenér | |
|
|
|
| Vedoucí mužstva | |
|
|
|
Události
| Čas | Událost | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | Střely na bránu (18 x) - Davídek Petr | ![]() | Obdržené góly (1 x) - Davídek Petr | |
| 06:09 | ![]() | Gól (1:0) - Kotek David | ![]() | Kvítek David |
| 07:00 | ![]() | Gól (2:0) - Míšek Patrik | ![]() | Chudomel Pavel , Pavlík Tomáš |
| 08:53 | ![]() | Gól (3:0) - Kvítek David | ![]() | Kotek David |
| 12:21 | ![]() | Vyloučení (2.min) - Míšek Patrik | ||
| 14:05 | ![]() | Gól (4:1) - Pavlík Tomáš | ![]() | Míšek Patrik |
| 15:49 | ![]() | Gól v přesilovce (5:1) - Bárta Adam | ![]() | Bárta Ondřej , Davídek Petr |
| 17:10 | ![]() | Gól (6:1) - Hejl Zdeněk | ![]() | Kolář Pavel |
| 19:14 | ![]() | Gól v přesilovce (7:1) - Bárta Ondřej | ![]() | Bárta Adam , Procházka Štěpán |
| 22:26 | ![]() | Vyloučení (2.min) - Bárta Adam | ||
| 27:43 | ![]() | Vyloučení (2.min) - Prášek Daniel | ||
| 33:44 | ![]() | Vyloučení - vyšší (10.min) - Míšek Patrik | ||
| 33:44 | ![]() | Vyloučení - OK (OK) - Míšek Patrik | ||
| 35:52 | ![]() | Gól v přesilovce (8:1) - Bárta Ondřej | ![]() | Kvítek David , Kotek David |
| 43:19 | ![]() | Gól v přesilovce (9:1) - Bárta Adam | ![]() | Kvítek David , Kotek David |
| 43:45 | ![]() | Vyloučení (2.min) - Chudomel Pavel | ||
| Komentář k zápasu: |
|
branky a nahrávky: Kotek (Kvítek), Míšek (Chudomel, Pavlík), Kvítek (Kotek), Pavlík (Míšek), Bárta A. (Bárta O, Davídek) Hejl (Kolář), Bárta O. (Bárta A, Procházka), Bárta O. (Kvítek, Kotek), Bárta A. (Kvítek, Kotek) - Portl (Demuth, Jann) Domácí Pedagog po dvou vítězstvích na samostatné nájezdy bodoval tentokrát naplno. Proti Pivním Hvězdám potvrdil roli favorita a s chutí si zastřílel. Hosté dokázali na domácí obranu vyzrát pouze jednou zásluhou extáborského Portla. Komentář: Petr Kaše
|














