Nábor nových členů

Týmy

Přihlášení

Naši sponzoři

  • eon
  • starnet
  • image
  • image

Print  
 Soupiska: SK Pedagog MD

Obrázek týmu [SK Pedagog MD]
 Brankář Rok narození: Odehrané Střely na bránu Obdržená branka Průměr branek na zápas Asistence Vyloučení Vyloučení - větší trest Vyloučení - OK
Brož Jan Brož Jan   1999 5 48 5 1,00 0 0 0 0
Čapek Vít Čapek Vít   2000 10 186 5 0,50 0 0 0 0
Čížek Ondřej Čížek Ondřej   1998 1 0 0 0,00 0 0 0 0
 Obránce Rok narození: Odehrané Branky Branky v přesilovce Branky v oslabení Branky z nájezdu Asistence Kanadské bodování Vyloučení Vyloučení - větší trest Vyloučení - OK
Janoušek David Janoušek David   1999 7 0 0 0 0 2 2 0 0 0
Jurka Michal Jurka Michal   1999 1 1 1 0 0 1 2 3 0 0
Košátko Zdeněk Košátko Zdeněk   1999 12 4 2 0 0 6 10 0 0 0
Piskač Václav Piskač Václav   1998 12 1 0 1 0 7 8 2 0 0
Plemátl Pavel Plemátl Pavel   1998 11 5 3 0 0 4 9 6 0 0
Ruprecht Filip Ruprecht Filip   1999 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0
 Útočník Rok narození: Odehrané Branky Branky v přesilovce Branky v oslabení Branky z nájezdu Asistence Kanadské bodování Vyloučení Vyloučení - větší trest Vyloučení - OK
Albert Pavel Albert Pavel   1998 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Butulová Martina Butulová Martina   1996 10 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Čapek Vít Čapek Vít   2000 1 2 0 0 0 4 6 0 0 0
Chrástka Jakub Chrástka Jakub   1998 12 2 0 0 0 7 9 1 1 0
Duchoň Ondřej Duchoň Ondřej   1999 7 6 0 2 0 2 8 2 0 0
Hora Ondřej Hora Ondřej   1999 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Janda Daniel Janda Daniel   1998 11 1 0 0 0 2 3 2 0 0
Kadlec František Kadlec František   1999 5 0 0 0 0 5 5 1 0 0
Malecha Matyáš Malecha Matyáš   2000 12 14 2 0 1 15 29 7 0 0
Nechvátal Dominik Nechvátal Dominik   2000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Pech Jan Pech Jan   1998 12 5 0 0 0 9 14 10 0 0
Remiáš Martin Remiáš Martin   1998 6 12 1 0 0 4 16 1 0 0
Rychlík Miroslav Rychlík Miroslav   1999 10 6 1 0 0 2 8 7 0 0
Smudek Matouš Smudek Matouš   1999 12 12 1 0 0 18 30 2 0 0

 

Člen týmu  Věk  Funkce v týmu
Smudek Bedřich Smudek Bedřich   (55) Trenér
Malecha Vratislav Malecha Vratislav   (48) Vedoucí mužstva